# | フルコンボ 達成日 |
ALL GREAT 達成日 |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2025.01.25 | Going my way | 26 | 初見フルコンボ | |
43 | 2025.01.13 | 2025.01.28 | Catch the Breeze | 24 | 初見フルコンボ |
# | フルコンボ 達成日 |
ALL GREAT 達成日 |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2024.12.29 | いつだって僕らは(アニメver) | 25 | 初見フルコンボ | |
41 | 2024.12.29 | 星の数だけ(アニメver) | 25 | 初見フルコンボ | |
40 | 2024.12.28 | ねぇ、ねぇ、ねぇ(アニメver) | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ サビのスライドとフリックの複合地帯がきつい。一部のフリックは向きを見ずに取るのが精一杯だった |
|
39 | 2024.12.26 | 橙より未来(アニメver) | 25 | 初見フルコンボ | |
38 | 2024.12.25 | 未来へのSign(アニメver) | 25 | 初見フルコンボ | |
37 | → | 2024.12.25 | With you(アニメver) | 25 | 初見フルコンボ |
36 | 2024.11.16 | 愛なView | 25 | 初見フルコンボ | |
35 | → | 2024.11.13 | ダブル・イフェクト | 26 | 3回目の挑戦でフルコンボ 「長押しの途中にフリックが単独で入っている」場合、大きくフリックしないようにしないとならない |
34 | 2024.10.28 | After Run | 26 | ||
33 | → | 2024.10.22 | プラスチック・アンブレラ | 26 | 初見フルコンボ |
32 | 2024.10.18 | Wandering Dream Chaser(アニメver) | 26 | 3回目の挑戦でフルコンボ 1か所、長押しの途中で別の「長押しの開始」が出てくる、というという初見殺しがある |
|
31 | → | 2024.10.05 | プリズムフレア(アニメOP ver) | 25 | 初見フルコンボ |
30 | → | 2024.10.01 | グッバイ | 23 | 初見フルコンボ |
29 | 2024.09.25 | Look up to the sky | 25 | 初見フルコンボ | |
28 | → | 2024.09.22 | あおぞらサイダー | 24 | 初見フルコンボ |
27 | 2024.08.22 | 2024.08.23 | また明日 | 23 | 初見フルコンボ |
26 | 2024.06.24 | 誰ソ彼アイデンティティー | 27 | ||
25 | → | 2024.06.15 | いつかShiny Days | 24 | 初見フルコンボ |
24 | 2024.06.05 | HAREBARE!! | 26 | 文字譜面で頭が混乱しやすい。先まで見てどこに指を置くか判断する必要がある | |
23 | → | 2024.06.02 | LINKs | 26 | 初見フルコンボ |
22 | 2024.05.19 | Ambitious Eve | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ | |
21 | 2024.04.20 | 輝きにかわる | 25 | 初見フルコンボ | |
20 | 2024.04.20 | 雪・月・風・花 | 24 | 初見フルコンボ | |
19 | 2024.04.17 | 僕らだけの未来の空 | 26 | 3回目の挑戦でフルコンボ | |
18 | 2024.04.04 | 枕木の歌 | 24 | 2回目の挑戦でフルコンボ | |
17 | 2024.03.21 | Darling you! | 26 | 3回目の挑戦でフルコンボ スライドに指を追従させるのが難しい箇所がある |
|
16 | → | 2024.03.03 | Happier | 26 | 3回目の挑戦でフルコンボ |
15 | 2024.02.15 | チョコデート・サンデー | 26 | 初見フルコンボ | |
14 | 2024.02.11 | Bloomy! | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ | |
13 | 2024.02.03 | 青空 | 25 | 初見フルコンボ | |
12 | 2024.01.02 | Multicolored Sky | 24 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
# | フルコンボ 達成日 |
ALL GREAT 達成日 |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | → | 2023.12.18 | 夢見鳥 | 24 | 初見フルコンボ |
10 | 2023.12.07 | ヒカリのdestination | 27 | 初見フルコンボ | |
9 | → | 2023.12.05 | アルストロメリア | 27 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
8 | → | 2023.12.05 | 星の声 | 24 | 初見フルコンボ |
7 | → | 2023.12.04 | アポイント・シグナル | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
6 | 2023.12.03 | We can go now! | 26 | ||
5 | 2023.12.03 | 明日もBeautiful Day | 26 | ||
4 | 2023.11.30 | statice | 25 | 初見フルコンボ | |
3 | → | 2023.11.27 | 星をめざして | 26 | |
2 | 2023.11.26 | ハナマルバッジ | 26 | ||
1 | → | 2023.11.16 | Sweet Memories | 24 | 2回目の挑戦でフルコンボ |