# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
196 | 2025.01.20 | 2025.01.27 | 涙を知ること | 15 | 初見フルコンボ |
195 | 2025.01.12 | Kosmos,Cosmos | 17 | 初見フルコンボ | |
2025.01.03 | Lullaby for Armors | 17 | 初見フルコンボ |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
194 | 2024.12.28 | ジャングル☆パーティー | 18 | ||
193 | 2024.12.27 | 唸れ!ミリオンアーマー! | 17 | 初見フルコンボ | |
192 | 2024.12.10 | アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY) | 16 | 初見フルコンボ | |
191 | 2024.11.26 | Stellar Light | 17 | ||
190 | 2024.09.11 | 絵羽模様 | 17 | 2回目の挑戦でフルコンボ フリックの向きで混乱しやすい |
|
189 | 2024.08.22 | あたためますか? | 16 | 初見フルコンボ | |
188 | 2024.08.04 | 2024.08.22 | アイル (Harmonized ver.) | 17 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
2024.12.23 | All Alone | 16 | |||
2024.10.02 | SMOKY THRILL | 17 | 2回目の挑戦でフルコンボ | ||
2024.09.02 | わたしは花、あなたは太陽 | 16 | 2回目の挑戦でフルコンボ 曲の冒頭、ノーツが遅いうえにリズムもわかりにくい |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
187 | 2024.06.30 | 2024.07.14 | 7Days A Week!! | 17 | 初見フルコンボ |
186 | 2024.06.11 | it's me | 17 | 初見フルコンボ | |
185 | 2024.06.11 | Beautiful Believer | 17 | 2回目の挑戦でフルコンボ 頭を使う難所が多い |
|
184 | 2024.05.11 | ムーンゴールド | 15 | 初見フルコンボ | |
183 | 2024.04.30 | 2024.05.09 | REFRAIN REL@TION | 16 | 初見フルコンボ |
182 | 2024.04.02 | 2024.04.11 | トワラー | 15 | 初見フルコンボ |
180 | 2024.03.29 | シークレットジュエル 〜魅惑の金剛石〜 (Rabbit Girls ver.) |
18 | 初見フルコンボ | |
179 | 2024.03.12 | セピアカラフル | 16 | 初見フルコンボ | |
178 | 2024.03.11 | Unknown Boxの開き方 | 17 | ||
177 | 2024.02.17 | 2024.02.26 | 銀のテーブル木苺ジャム | 16 | 初見フルコンボ |
176 | 2024.02.07 | 2024.02.10 | バトンタッチ | 16 | |
175 | 2024.01.01 | リベレイシング/アロン -LiberaSing Along- (13 edit) | 18 | 初見フルコンボ | |
2024.04.19 | アイドルステアウェイ | 17 | 初見フルコンボ |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
181 | 2023.08.18 | 2024.03.31 | M@STERPIECE | 16 | 初見フルコンボ |
174 | 2023.12.27 | dear... (Asterism ver.) | 17 | 初見フルコンボ | |
173 | 2023.12.24 | Impervious Resolution | 18 | ||
172 | 2023.12.11 | DIAMOND DAYS | 16 | 初見フルコンボ | |
171 | 2023.11.24 | 2023.11.26 | エンダーエンダー | 18 | |
170 | 2023.11.12 | シャル・ウィー・ダンス? | 16 | 初見フルコンボ | |
169 | 2023.10.31 | 2023.11.09 | 海風とカスタネット | 17 | 初見フルコンボ |
168 | 2023.10.12 | 折紙物語 | 16 | 初見フルコンボ | |
167 | 2023.10.11 | Star Impression | 17 | ||
166 | 2023.09.29 | CHANGE!!!! | 17 | 初見フルコンボ | |
165 | 2023.09.27 | Rat A Tat!!! | 17 | ||
164 | 2023.09.12 | 微笑んだから、気づいたんだ。 | 16 | 初見フルコンボ | |
163 | 2023.08.12 | Coming Smile | 16 | 初見フルコンボ | |
162 | 2023.08.03 | 2023.08.11 | I.D 〜EScape from Utopia〜 | 17 | 3回目の挑戦でフルコンボ 上フリックと横フリックの複合に注意 |
2023.12.01 | オレンジノキオク | 16 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
161 | 2023.05.30 | ソナー | 17 | 初見フルコンボ | |
160 | 2023.05.13 | 祈りの羽根 | 16 | 初見フルコンボ | |
159 | 2023.05.11 | エスケープ | 17 | ||
158 | 2023.04.14 | シャクネツのパレード | 17 | 初見フルコンボ | |
157 | 2023.04.12 | Cut. Cut. Cut. | 17 | 2回目の挑戦でフルコンボ | |
156 | 2023.03.31 | おとなのはじまり | 16 | 2回目の挑戦でフルコンボ 全般的に、微妙に密度が高い |
|
155 | 2023.03.16 | Home is a coming now! | 18 | 初見フルコンボ | |
154 | 2023.03.11 | Sweet Sweet Soul | 17 | 乱打に注意 | |
153 | 2023.02.13 | Contrastet | 17 | 2回目の挑戦でフルコンボ | |
152 | 2023.01.25 | 2023.01.27 | オレンジ・エピソード | 16 | 軌道詐欺が多い |
151 | 2023.01.11 | Decided | 17 | 軌道詐欺が多い。左から2番目に飛んでくるように見えるノーツが一番左まで来ることが多い | |
2023.01.31 | Like twinkling STARS | 17 | 初見フルコンボ |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
150 | 2022.11.29 | SING MY SONG | 14 | 初見フルコンボ 「タップの直後にフリック」が多い。画面から指を離さずに取ったほうがよい |
|
149 | 2022.08.28 | スペードのQ | 17 | 「長押しの真後ろにタップがある」のが見えにくいので注意 | |
148 | 2022.08.04 | 2022.08.12 | Everlasting | 15 | 初見フルコンボ |
2022.12.03 | Get lol! Get lol! SONG | 15 | 初見フルコンボ | ||
2022.10.04 | ゲキテキ!ムテキ!恋したい! | 17 | 初見フルコンボ |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
147 | 2022.06.30 | 2022.07.14 | 夢にかけるRainbow | 17 | 初見フルコンボ スライドのある長押しで落としやすい |
145 | 2022.06.26 | あめにうたおう♪ | 17 | 初見フルコンボ 2連の縦連がやたらと多い |
|
144 | 2022.05.16 | VOY@GER | 17 | 初見フルコンボ 前半の縦連がきつい |
|
143 | 2022.05.10 | CHEER UP! HEARTS UP! | 16 | 16としてはかなりの体力譜面 | |
142 | 2022.03.31 | 恋の音色ライン | 16 | 初見フルコンボ 同時押しやフリックで腕が疲れる |
|
141 | 2022.03.28 | LOVE is GAME | 17 | ||
140 | 2022.03.08 | 2022.03.12 | 永遠の花 | 16 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
139 | 2022.01.31 | 蒼い鳥 | 14 | サビ前が14としてはなかなか難しくなる | |
138 | 2022.01.18 | 絵本 | 15 | サビ以降に高密度地帯が多い。精度は二の次で取ったほうがよい | |
137 | 2022.01.12 | 君だけの欠片 | 14 | 初見フルコンボ |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
136 | 2021.12.03 | 2021.12.10 | ミラージュ・ミラー | 16 | 初見フルコンボ |
135 | 2021.12.08 | ABSOLUTE RUN!!! | 17 | 指を画面から離さずに取れるフリックはそう取ったほうがよい | |
133 | 2021.11.26 | 産声とクラブ | 17 | 譜面は先読み重視で見たほうがよい | |
132 | 2021.11.10 | Liar's good bye | 16 | 初見フルコンボ | |
131 | 2021.10.14 | ホントウノワタシ | 14 | 初見フルコンボ 階段が割ときつい |
|
130 | 2021.10.11 | 深紅のパシオン | 17 | フリックを含む高密度地帯が難しい | |
129 | 2021.08.06 | 2021.09.23 | Tomorrow Program | 15 | 2回目の挑戦でフルコンボ 上フリックの入り方がいやらしい |
128 | 2021.09.18 | Dreaming! | 17 | 間隔の狭い2連打が多い 序盤のフリック連打にも要注意 |
|
127 | 2021.09.10 | Get My Shinin' | 16 | 初見フルコンボ 冒頭と終盤の「フリック直後にタップ」に注意 |
|
126 | 2021.09.10 | シークレットジュエル 〜魅惑の金剛石〜 | 17 | ||
125 | 2021.08.28 | bitter sweet | 16 | 初見フルコンボ | |
124 | 2021.08.27 | ちいさな恋の足音 | 16 | 個人的には難易度詐称(実質17) タップ→長押しの縦連がきつすぎる |
|
123 | 2021.07.21 | 2021.07.29 | DIAMOND JOKER | 17 | 初見フルコンボ なぜ初見フルコンボ取れたのか謎 フリックがトリッキーすぎる |
120 | 2021.07.11 | LEADER!! | 17 | 終盤の高速階段に要注意 | |
118 | 2021.07.04 | カーテシーフラワー | 17 | ||
2021.09.21 | 真夏のダイヤ☆ | 18 | 2021.09.21のフルコンボはプラチナスタートレジャー(イベント中はフルコンボ取れず) |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
146 | 2021.04.07 | 2022.07.12 | 創造は始まりの風を連れて | 17 | 初見フルコンボ 譜面の先読みをちゃんとすれば何とかなった 通常曲入り後になかなかフルコンボが取れなかった |
121 | 2021.06.29 | 2021.07.13 | Harmony 4 You | 16 | 初見フルコンボ 序盤が忙しい |
119 | 2021.03.09 | 2021.07.09 | P.S I Love You | 17 | 初見フルコンボ 体力譜面。2連の縦連がやたらと多い |
116 | 2021.06.25 | 花びらメモリーズ | 17 | トリルがきつい | |
115 | 2021.05.19 | 2021.05.27 | EVERYDAY STARS!! | 16 | 初見フルコンボ 曲前半でフリックが独特 |
114 | 2021.05.12 | 初恋バタフライ | 17 | 初見フルコンボ 体力譜面。上フリックにも注意 |
|
113 | 2021.05.07 | 2021.05.11 | I did+I will | 16 | フリックがトリッキーすぎる。フルコン難易度だけなら17相当 |
112 | 2021.04.02 | サニー | 16 | 初見フルコンボ 体力譜面。フリックの直後のタップなど安定させにくい箇所が多い |
|
111 | 2021.03.31 | shiny smile | 16 | 取りにくい位置にタップが挟まれているものが多い | |
110 | 2021.03.14 | デコレーション・ドリ〜ミンッ♪ | 17 | 初見フルコンボ | |
108 | 2021.02.21 | 2021.02.28 | ReTale | 16 | 2回目の挑戦でフルコンボ 局所的に密度が高い |
107 | 2021.02.28 | スノウレター | 16 | 初見フルコンボ | |
106 | 2021.02.19 | ときどきシーソー | 16 | 初見フルコンボ 序盤・終盤に上フリックが多くてリズムを維持しにくい |
|
104 | 2021.02.11 | RED ZONE | 17 | とにかく忙しい、高速ノーツにも注意 | |
103 | 2021.02.04 | アライアンス・スターダスト | 17 | サビの往復フリックを安定して取れない | |
102 | 2021.01.07 | 2021.01.11 | なんどでも笑おう | 16 | 初見フルコンボ |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 2020.08.20 | 2021.07.02 | Deep,Deep Blue | 16 | 初見フルコンボ タップの直後のフリック、長押し終端のフリックが厳しい |
101 | 2020.12.31 | 空想文学少女 | 16 | 初見フルコンボ | |
100 | 2020.11.19 | 2020.11.30 | クレイジークレイジー | 17 | 初見フルコンボ 全般的に密度が高い |
98 | 2020.11.23 | マリオネットの心 | 17 | 初見フルコンボ なぜ初見フルコンボ取れたのか謎 とにかく高密度、フリックも挟まるため厳しい 特に「タップ直後のフリックは指を離さず取る」のが大事 |
|
97 | 2020.11.16 | 自転車 | 17 | 初見フルコンボ ラスサビが高密度 |
|
96 | 2020.11.07 | Happy Darling | 17 | サビ前の高速階段やスピード変化に注意 | |
95 | 2020.11.02 | 朝焼けのクレッシェンド | 16 | トリルが厳しい | |
94 | 2020.10.31 | STEREOPHONIC ISOTONIC | 16 | 初見フルコンボ | |
93 | 2020.10.18 | きゅんっ!ヴァンパイアガール | 16 | 個人的には難易度詐称(実質17) トリルやフリックが17で標準的なものが多数出てくる |
|
92 | 2020.10.18 | addicted | 17 | 初見フルコンボ 個人的には難易度逆詐称(実質16) |
|
90 | 2020.10.10 | オレンジの空の下 | 15 | 個人的には難易度詐称(実質16、フルコン難易度なら17下位) フリックやスライドがトリッキーすぎる |
|
89 | 2020.09.30 | 水中キャンディ | 16 | 初見フルコンボ スライドが多すぎてつらい |
|
88 | 2020.09.28 | Arrive You 〜それが運命でも〜 | 16 | 個人的には難易度詐称(実質17) サビ以降の混フレやフリックが厳しい |
|
87 | 2020.09.23 | いっぱいいっぱい | 17 | 初見フルコンボ 曲からは想像しにくいようなリズムの譜面になっている箇所が結構あるような… |
|
86 | 2020.09.16 | ラムネ色 青春 | 16 | ||
83 | 2020.07.15 | Catch my dream | 17 | 初見フルコンボ トリルを勢いで叩いていたらフルコン取れてしまった |
|
2020.11.02 | 餞の鳥 | 16 | 2回目の挑戦でフルコンボ | ||
2020.10.10 | Persona Voice | 17 |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
134 | 2020.01.27 | 2021.11.29 | 百花は月下に散りぬるを | 17 | |
122 | 2020.05.18 | 2021.07.21 | 絶対的Performer | 17 | 初見フルコンボ |
99 | 2020.03.19 | 2020.11.27 | 深層マーメイド | 17 | 3回目の挑戦でフルコンボ フリックを軽いタッチで取るのがよい |
91 | 2020.06.29 | 2020.10.10 | Glow Map | 17 | 初見フルコンボ トリルが厳しかったが持ちこたえた |
85 | 2020.06.18 | 2020.08.29 | Special Wonderful Smile | 16 | 初見フルコンボ |
82 | 2020.05.09 | VIVID イマジネーション | 16 | 初見フルコンボ 上フリックが厳しい |
|
80 | 2020.02.20 | 2020.04.27 | Super Duper | 17 | 2回目の挑戦でフルコンボ 序盤のリズム難、中盤以降の上フリックに注意 |
78 | 2020.03.31 | ラスト・アクトレス | 17 | 「タップ→タップ→フリックの高速階段」、フリック乱打などフリックが複雑 | |
77 | 2020.03.31 | ビギナーズ☆ストライク | 16 | 初見フルコンボ | |
76 | 2020.03.24 | おまじない | 17 | 初見フルコンボ 上フリックが多すぎる |
|
75 | 2020.03.19 | 月曜日のクリームソーダ | 17 | イベント中にはフルコンできそうでできなかった 最後の最後が最大の難所 |
|
74 | 2020.03.13 | ライアー・ルージュ | 17 | 普通のトリルも階段トリルも多い | |
73 | 2020.03.07 | プライヴェイト・ロードショウ (playback,Weekday) | 16 | 初見フルコンボ | |
72 | 2020.03.06 | BOUNCING♪ SMILE! | 16 | 中盤の「長押しとフリックの混フレ」、終盤のフリック含みの高密度地帯が難所 | |
68 | 2020.01.17 | さかしまの言葉 | 14 | 初見フルコンボ | |
2020.05.08 | Bigバルーン◎ | 17 | 3回目の挑戦でフルコンボ | ||
2020.04.23 | クルリウタ | 17 | 2回目の挑戦でフルコンボ 終盤の高速トリルに注意 |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 2019.10.21 | 2021.02.28 | World Changer | 17 | 初見フルコンボ 視認難、高速トリルに注意 |
105 | 2019.11.06 | 2021.02.15 | 待ちぼうけのLacrima | 16 | 初見フルコンボ |
81 | 2019.09.10 | 2020.05.03 | 赤い世界が消える頃 | 17 | 全体的に高密度 |
79 | 2019.11.19 | 2020.04.15 | Cherry Colored Love | 17 | 初見フルコンボ |
71 | 2019.07.07 | 2020.03.01 | Flyers!!! | 17 | |
69 | 2019.12.22 | 2020.01.19 | Fermata in Rapsodia | 16 | フリックに難しいものが多い。指の力が入れにくい |
67 | 2019.12.31 | あのね、聞いてほしいことがあるんだ | 14 | フリックが割としんどい。親指では全然安定しない | |
66 | 2019.12.26 | Silent Joker | 17 | フリックが忙しい | |
65 | 2019.12.06 | 2019.12.?? | 瞳の中のシリウス | 14 | 初見フルコンボ 視認難 通常曲としての初フルコンは記録忘れ |
64 | 2019.09.20 | 2019.12.12 | Girl meets Wonder | 16 | 2回目の挑戦でフルコンボ 視認難に注意 |
63 | 2019.10.28 | はなしらべ | 15 | 個人的には難易度詐称(実質16) 初見フルコンボ とにかくフリックが多すぎてつらい |
|
62 | 2019.08.27 | 2019.10.17 | ラビットファー | 18 | フリックが取りにくいものが多いが、18としては弱めか? |
61 | 2019.08.11 | 2019.09.22 | ランニング・ハイッ | 17 | 3回目の挑戦でフルコンボ 上フリックが地味につらい |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 2019.06.10 | 2020.02.29 | fruity love | 17 | 3回目の挑戦でフルコンボ 軽いタッチが必要な場所でフリックが入っていたりして厳しい |
59 | 2019.05.08 | 2019.09.02 | プリムラ | 16 | 初見フルコンボ |
58 | 2019.06.20 | 2019.06.30 | White Vows | 14 | 個人的には難易度詐称(実質15) 2回目の挑戦でフルコンボ フリックや長押しが14としてはトリッキーすぎ |
57 | 2019.04.21 | 2019.06.29 | Episode. Tiara | 17 | 初見フルコンボ |
56 | 2019.06.18 | 流星群 | 17 | 初見フルコンボ | |
55 | 2019.02.07 | 2019.05.22 | 成長Chu→LOVER!! | 17 | 初見フルコンボ |
54 | 2019.01.30 | Welcome!! | 17 | ||
53 | 2019.01.21 | 2019.01.29 | だってあなたはプリンセス | 17 | 初見フルコンボ |
52 | 2019.01.08 | PRETTY DREAMER | 17 | イベント中にはフルコン取れなかった 高密度地帯のフリックがつらい |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 2018.10.08 | 2020.08.03 | Starry Melody | 17 | 初見フルコンボ なぜ初見フルコンボ取れたのか謎 乱打、角度のあるスライドに注意 |
60 | 2018.12.25 | 2019.09.15 | ハルマチ女子 | 16 | |
51 | 2018.11.28 | 2018.12.13 | ハーモニクス | 17 | 往復フリックが安定しなくて苦戦した |
50 | 2018.12.03 | 恋心マスカレード | 17 | 初見フルコンボ | |
49 | 2018.11.26 | フェスタ・イルミネーション | 17 | 初見フルコンボ なぜ初見フルコンボ取れたのか謎なくらい不安定だった 上フリックが多くてつらい |
|
48 | 2018.10.11 | brave HARMONY | 17 | イベント中にはフルコンできそうでできなかった | |
47 | 2018.09.25 | 2018.10.10 | オーディナリィ・クローバー | 16 | 2回目の挑戦でフルコンボ(初見は親指) |
46 | 2018.09.30 | …In The Name Of。…LOVE? | 17 | 初見フルコンボ | |
45 | 2018.09.10 | ToP!!!!!!!!!!!!! | 16 | 初見フルコンボ(親指) | |
44 | 2018.08.27 | WHY? | 15 | 初見フルコンボ | |
43 | 2018.07.23 | 2018.08.17 | Blooming Star | 16 | |
42 | 2018.08.16 | ユニゾン☆ビート | 16 | ||
40 | 2018.07.20 | ZETTAI×BREAK!! トゥインクルリズム | 18 | UNION!!にあったような長押し+フリックの混フレが大量に出てくる | |
36 | 2018.07.07 | 2018.07.16 | UNION!! | 17 | 個人的には難易度詐称(実質18) 「長押し開始→フリック→長押し終了」のパターンが厳しい。とにかく長押しの位置を外さないように取るのが大事 |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 2018.06.11 | 2018.07.21 | Eternal Harmony | 18 | |
39 | 2018.05.29 | 2018.07.19 | 花ざかりWeekend✿ | 17 | |
38 | 2018.06.22 | 2018.07.18 | 咲くは浮世の君花火 | 17 | 初見フルコンボ 長押しの終端フリックに難所が多い |
37 | 2018.04.28 | 2018.07.16 | Melty Fantasia | 17 | |
35 | 2018.06.26 | THE IDOLM@STER | 17 | 左手の負担が高いのがつらい(特に短トリル) | |
34 | 2018.04.08 | 2018.06.23 | ジレるハートに火をつけて | 16 | |
33 | 2018.06.03 | ハッピ〜 エフェクト! | 16 | 初見フルコンボ | |
31 | 2018.04.24 | READY!! | 16 | ||
30 | 2018.04.06 | 待ち受けプリンス | 18 | 初見フルコンボ 混フレへの対応力が重要 |
|
29 | 2018.04.05 | dear... | 16 | フリックの挟まれ方がいやらしい | |
28 | 2018.02.23 | 2018.04.03 | 虹色letters | 16 | 序盤の「横フリック+上フリック同時」がつらくてGOODで取るのが精一杯 |
27 | 2018.03.23 | 星屑のシンフォニア | 17 | 能力込み(1SLOW) 2018.03.27に能力なしでのフルコンボも達成 |
|
26 | 2018.02.06 | 2018.02.12 | 合言葉はスタートアップ! | 16 | 一番最後が要注意 |
25 | 2018.01.10 | 2018.02.06 | HOME,SWEET FRIENDSHIP | 17 | リズム難 |
24 | 2018.02.06 | Angelic Parade♪ | 17 |
# | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 2017.10.09 | 2018.05.11 | Growing Storm! | 17 | 何度かある高速トリルに注意 イベント後にやってみても全然フルコン取れる気がせず苦戦した |
23 | 2017.12.27 | 2018.02.05 | Princess Be Ambitious!! | 17 | |
22 | 2017.12.11 | 2017.12.20 | ドリームトラベラー | 16 | 終盤のフリック地帯がきつい |
21 | 2017.12.15 | オリジナル声になって | 14 | 初見フルコンボ | |
20 | 2017.11.09 | 2017.12.06 | STANDING ALIVE | 16 | |
19 | 2017.11.09 | 瑠璃色金魚と花菖蒲 | 17 | ||
18 | 2017.11.05 | アフタースクールパーリータイム | 16 | 「フリックの直後にタップ」が苦戦した | |
17 | 2017.10.22 | 2017.11.04 | FairyTaleじゃいられない | 17 | |
16 | 2017.09.17 | 2017.09.30 | Good-Sleep,Baby♡ | 16 | |
15 | 2017.09.30 | ハッピー☆ラッキー☆ジェットマシーン | 16 | ||
14 | 2017.08.15 | 2017.09.15 | Shooting Stars | 17 | 乱打がきついが覚えれば対処しやすくなった |
13 | 2017.08.30 | Thank you! | 16 | 上フリックが割としんどい | |
12 | 2017.08.11 | 透明なプロローグ | 16 | タップ判定の仕様変更のおかげでかなり楽になった | |
11 | 2017.07.28 | スマイルいちばん | 16 | 2回目の挑戦でフルコンボ | |
10 | 2017.07.23 | Marionetteは眠らない | 17 | ||
9 | 2017.07.19 | トキメキの音符になって | 15 | ||
8 | 2017.07.16 | 素敵なキセキ | 15 | 個人的には難易度詐称(実質16) フリックが地味にきつい |
|
7 | 2017.07.16 | Precious Grain | 17 | ||
6 | 2017.07.08 | Sentimental Venus | 16 | ||
5 | 2017.07.07 | 恋のLesson初級編 | 15 | ||
4 | 2017.07.06 | Blue Symphony | 16 | ||
3 | 2017.07.05 | ハミングバード | 14 | 初見フルコンボ | |
2 | 2017.07.04 | Brand New Theater! | 15 | ||
1 | 2017.07.03 | ココロがかえる場所 | 13 |