導線企画 > 導線Pのアイマス(ゲーム・公式イベント)活動記録

トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ RSS ログイン

学マスでの活動記録

アイドル別の一覧 / プロデュース順での一覧


  • 「通」は、アイドル名ごとで通算何回目のプロデュースであるかを示します。
  • 「回」は、カードごとで何回目のプロデュースであるかを示します。
    • なおアナザーのカード(絵・楽曲のみ違っており、プロデュース内容は同一であるカード)は、「回」のカウントでは分けずにカウントしています。
  • 「型」はプラン(S:センス、L:ロジック、A:アノマリー)を表します。
  • 「効」は「おすすめ効果」に表示されるステータスを表します。
    • 💪 - 好調(プラン:センス)
    • 🌟 - 集中(プラン:センス)
    • 👍 - 好印象(プラン:ロジック)
    • - やる気(プラン:ロジック)
    • 🔋 - 温存(プラン:アノマリー)
    • 🔥 - 強気(プラン:アノマリー)
    • 🎆 - 全力(プラン:アノマリー)
  • 「Lv」はレベル(レギュラー:R、プロ:P、マスター:M)です。プロ/マスターを強調表示にしています。
  • 最終試験順位の「★」はTrue Endです。

葛城リーリヤ (14)

完了日 カード名 Lv 最終試験 最終評価
14 2 2025年 11/22 A 🎆 SSR [桜フォトグラフ] M 1位★ A+
13 1 2025年 11/18 A 🎆 SSR [桜フォトグラフ] P 1位★ A
12 2 2025年 11/14 L 👍 SSR [白線] P 1位★ A+
11 1 2025年 04/10 L 👍 SSR [白線] P 1位★ A
10 3 2024年 08/11 L 👍 SR [一つ踏み出した先に] P 1位★ B+
9 2 2024年 08/01 L 👍 SR [一つ踏み出した先に] P 1位★ A
8 1 2024年 07/20 L 👍 SR [一つ踏み出した先に] P 1位★ A
7 7 2024年 07/12 L 👍 R [学園生活] P 1位★ B+
6 6 2024年 07/12 L 👍 R [学園生活] R 1位 B
5 5 2024年 07/07 L 👍 R [学園生活] R 1位 B
4 4 2024年 07/05 L 👍 R [学園生活] R 1位 B
3 3 2024年 06/27 L 👍 R [学園生活] R 1位 B
2 2 2024年 06/06 L 👍 R [学園生活] R 2位 C+
1 1 2024年 05/31 L 👍 R [学園生活] R 2位 C+

紫雲清夏 (14)

完了日 カード名 Lv 最終試験 最終評価
14 2 2025年 11/21 S 🌟 SSR [Tame-Lie-One-Step] '25ひな祭り M 1位★ A+
13 3 2025年 11/13 L 👍 SSR [Campus mode!!] P 1位★ A
12 2 2025年 04/05 L 👍 SSR [Campus mode!!] M 1位★ A+
11 1 2025年 04/05 L 👍 SSR [Campus mode!!] P 1位★ A+
10 1 2024年 11/11 S 🌟 SSR [Tame-Lie-One-Step] P 1位★ B+
9 9 2024年 07/21 S 🌟 SR [夢へのリスタート] P 1位★ A
8 8 2024年 07/20 S 🌟 SR [夢へのリスタート] P 1位★ A
7 7 2024年 06/22 S 🌟 SR [夢へのリスタート] P 1位★ B+
6 6 2024年 06/19 S 🌟 SR [夢へのリスタート] R 1位 B
5 5 2024年 06/08 S 🌟 SR [夢へのリスタート] R 1位 B
4 4 2024年 06/07 S 🌟 SR [夢へのリスタート] R 1位 B
3 3 2024年 06/07 S 🌟 SR [夢へのリスタート] R 1位 B
2 2 2024年 05/27 S 🌟 SR [夢へのリスタート] R 2位 C+
1 1 2024年 05/19 S 🌟 SR [夢へのリスタート] R 3位 C

姫崎莉波 (9)

完了日 カード名 Lv 最終試験 最終評価
9 1 2025年 11/16 L 👍 SSR [36℃ U・B・U] P 1位★ A+
8 8 2024年 09/11 S 🌟 SSR [clumsy trick] P 1位★ A
7 7 2024年 07/14 S 🌟 SSR [clumsy trick] P 1位★ B+
6 6 2024年 07/14 S 🌟 SSR [clumsy trick] P 1位 B+
5 5 2024年 07/12 S 🌟 SSR [clumsy trick] R 1位 B
4 4 2024年 07/12 S 🌟 SSR [clumsy trick] R 1位 B
3 3 2024年 07/12 S 🌟 SSR [clumsy trick] R 1位 B
2 2 2024年 06/02 S 🌟 SSR [clumsy trick] R 1位 B
1 1 2024年 05/18 S 🌟 SSR [clumsy trick] R 3位 C

有村麻央 (1)

完了日 カード名 Lv 最終試験 最終評価
1 1 2025年 11/15 S 💪 SSR [Fluorite] R 1位 B+

花海咲季 (12)

完了日 カード名 Lv 最終試験 最終評価
12 1 2025年 09/06 L 👍 SSR [Boom Boom Pow] P 1位★ A
11 1 2025年 02/10 S 💪 SSR [Fighting My Way]’24クリスマス P 1位★ A
10 2 2024年 09/01 L 👍 SSR [冠菊] P 1位★ A
9 1 2024年 08/31 L 👍 SSR [冠菊] P 1位★ A
8 4 2024年 08/13 S 💪 SR [わたしが一番!] P 1位★ A
7 3 2024年 08/09 S 💪 SR [わたしが一番!] P 1位★ A
6 2 2024年 07/15 S 💪 SR [わたしが一番!] P 1位★ B+
5 1 2024年 06/22 S 💪 SR [わたしが一番!] R 1位 B
4 4 2024年 06/14 S 💪 R [学園生活] R 1位 B
3 3 2024年 06/12 S 💪 R [学園生活] R 1位 B
2 2 2024年 06/03 S 💪 R [学園生活] R 1位 B
1 1 2024年 05/18 S 💪 R [学園生活] R 3位 C

藤田ことね (8)

完了日 カード名 Lv 最終試験 最終評価
8 2 2025年 08/24 L 👍 SSR [世界一可愛い私] P 1位★ B+
7 1 2025年 02/24 L 👍 SSR [世界一可愛い私] P 1位 A
6 6 2024年 08/13 L 👍 R [学園生活] R 1位 B
5 5 2024年 08/13 L 👍 R [学園生活] R 1位 B+
4 4 2024年 08/13 L 👍 R [学園生活] R 1位 B
3 3 2024年 08/13 L 👍 R [学園生活] R 1位 B
2 2 2024年 08/12 L 👍 R [学園生活] R 1位 B
1 1 2024年 08/12 L 👍 R [学園生活] R 2位 C+

月村手毬 (2)

完了日 カード名 Lv 最終試験 最終評価
2 2 2025年 05/05 A 🔥 SSR [雪解けに] P 1位 B+
1 1 2025年 05/04 A 🔥 SSR [雪解けに] R 1位 B+

十王星南 (2)

完了日 カード名 Lv 最終試験 最終評価
2 2 2025年 04/10 A 🎆 SR [一番星] P 1位 A
1 1 2025年 04/10 A 🎆 SR [一番星] R 1位 B+

花海佑芽 (12)

完了日 カード名 Lv 最終試験 最終評価
12 11 2024年 09/21 L SSR [The Rolling Riceball] P 1位★ A
11 10 2024年 09/21 L SSR [The Rolling Riceball] P 1位★ A
10 9 2024年 08/31 L SSR [The Rolling Riceball] P 1位★ A
9 8 2024年 08/21 L SSR [The Rolling Riceball] P 1位★ A
8 7 2024年 08/21 L SSR [The Rolling Riceball] P 1位★ A
7 6 2024年 07/21 L SSR [The Rolling Riceball] P 1位★ A
6 5 2024年 07/15 L SSR [The Rolling Riceball] P 1位★ B+
5 4 2024年 06/25 L SSR [The Rolling Riceball] R 1位 B+
4 3 2024年 06/17 L SSR [The Rolling Riceball] R 1位 B
3 2 2024年 06/16 L SSR [The Rolling Riceball] R 1位 C+
2 1 2024年 06/08 L SSR [The Rolling Riceball] R 2位 C
1 1 2024年 06/06 L SR [アイドル、はじめっ!] P 6位 C