音ゲーはそれまでは「ゲーセンに行ったときにたまに遊ぶ」という程度だったのだが、デレステについては完全にやり込んでいる状況。
※右利き前提で書いています
難易度 | 曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|
PIANO | Nation Blue | 25 | サビ前に、左手のスライドが厳しい地帯がある |
MASTER | 全開!ミラクルアドベンチャー! | 27 | ミラーでないと取りにくい箇所が数か所あった |
MASTER | さやけき花の生命に | 25 | スローフリックが左手に集中している |
MASTER | ストリート・ランウェイ | 27 | サビ前が通常の譜面だと左手が縦連になるため、ミラーでないときつい |
MASTER | Pretty Liar | 26 | サビ前の往復フリックを左手で取るのはつらすぎる |
MASTER | Lost my music | 25 | 序盤の「短い長押しの連続」がミラーでないときつい |
MASTER | レッド・ソール | 26 | フリックの指の負担がミラーのほうが楽 |
MASTER | Life is HaRMONY | 26 | 左手のフリックに見づらいものが多い |
MASTER | アルカテイル | 25 | 右手長押しのまま、左手の動きが激しい箇所が多い |
MASTER | 鳥の詩 | 25 | 左手のフリックが激しいうえに、その直後に左手のノーツが来たりする |
MASTER | 空と風と恋のワルツ | 26 | 二重フリックの後ろのノーツが、ミラーでないと見落としやすかった |
MASTER | ギュっとMilky Way | 26 | ミラーでないと取りにくい視認難がある |
MASTER | Sun! High! Gold! | 27 | 右手を押さえたままで左手のフリック、ってのがどうしても安定しない(指が画面から離れる) |
MASTER | Trinity Field | 26 | 階段中の特定のノートが、ミラーにしないとやたらと落としやすい |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 2025.01.02 | スマイルファンタジー | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
PIANO | 13 | 2024.12.31 | Orange Sapphire | 25 | 3回目の挑戦でフルコンボ(能力なしでは5回目) | |
PIANO | 12 | 2024.12.31 | Nation Blue | 25 | コンセントレーションありでは厳しかった サビ前のスライド地帯がミラーでないときつい |
|
PIANO | 11 | 2024.12.31 | アタシポンコツアンドロイド | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ | |
MASTER | 420 | 2024.12.29 | にんぎょひめ練習中! | 26 | 初見フルコンボ 中盤が密度が高い、終盤に視認難が多い |
|
MASTER+ | 8 | 2024.12.10 | 2024.12.?? | We wish your smile | 28 | リズムが取りにくくてNICEを叩く箇所が多い |
MASTER | 419 | 2024.12.03 | 2024.12.13 | We wish your smile | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
MASTER | 418 | 2024.12.12 | アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY) | 26 | 3回目の挑戦でフルコンボ フリックが全般的に難しい |
|
MASTER | 416 | 2024.10.30 | 2024.11.25 | EPHEMERAL AЯROW | 27 | 3回目の挑戦でフルコンボ |
MASTER | 415 | 2024.10.26 | 全開!ミラクルアドベンチャー! | 27 | ミラーでないと取りにくい箇所が数か所あった | |
MASTER | 414 | 2024.10.22 | Clock Hands | 26 | 4回目の挑戦でフルコンボ 視認難がきつい |
|
MASTER | 413 | 2024.10.03 | 2024.10.22 | Fin[e] 〜美しき終焉〜 | 26 | 3回目の挑戦でフルコンボ 両手の使い方で頭を使う |
PIANO | 10 | 2024.10.18 | Fantasia for the Girls | 26 |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 412 | 2024.09.02 | 2024.09.18 | Fantasia for the Girls | 26 | とにかく丁寧にノーツを取らないとすぐ落とす |
MASTER | 411 | 2024.08.22 | 弾丸サバイバー | 26 | 縦連や同時押しなどで体力を取られやすい | |
MASTER | 410 | 2024.07.30 | 2024.08.21 | モラトリアム | 25 | 初見フルコンボ |
MASTER | 409 | 2024.08.20 | Secret Daybreak(石濱翔Remix) | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ 右手を画面左まで持って行ったところにすぐ左手を出すなど、手に視界が遮られる箇所が多い |
|
MASTER | 408 | 2024.07.20 | アッパレ♪Mahara★Japaaan! | 26 | とにかくフリックが取りにくい | |
MASTER | 407 | 2024.07.16 | 花簪 HANAKANZASHI | 27 | オーバーロードあり(1NICE) (通常曲としては)37回目の挑戦でフルコンボ 能力なしでのフルコンボは2024.08.14に初達成 |
|
MASTER | 406 | 2024.07.15 | あの子が街に来なサンタ | 27 | 初見フルコンボ | |
MASTER | 405 | 2024.07.14 | 双翼の独奏歌 | 27 | (通常曲としては)37回目の挑戦でフルコンボ |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 404 | 2024.06.29 | 2024.07.11 | バラカストーリア 〜月と太陽に祝福を〜 | 26 | 初見フルコンボ |
MASTER | 403 | 2024.06.18 | Enishi | 25 | 初見フルコンボ フリックが25としてはかなり難しい |
|
MASTER | 402 | 2024.06.15 | Fascinate | 26 | 銅トロフィー獲得(38)(イベント中はフルコンボ取れず) 終盤のタップ・フリックの複合が厳しすぎる |
|
MASTER | 401 | 2024.06.12 | クレイジークレイジー | 26 | ||
MASTER | 400 | 2024.06.01 | 2024.06.11 | 流星浪漫 | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
MASTER | 399 | 2024.05.20 | アタシガルール | 26 | 初見フルコンボ | |
MASTER | 398 | 2024.05.18 | あいくるしい(SS3A rearrange) | 26 | ||
MASTER | 397 | 2024.05.04 | 2024.05.12 | 神様!絶対だよ | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
MASTER | 396 | 2024.04.16 | 灼熱にて純情 (wii-wii-woo) | 27 | 3回目の挑戦でフルコンボ | |
MASTER | 395 | 2024.04.10 | God knows... | 27 | ||
MASTER | 393 | 2024.04.06 | Stellar Stellar | 25 | 5回目の挑戦でフルコンボ 1か所、左右の手の使い方が難しいところがあった |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 394 | 2024.03.23 | 2024.04.08 | ジュビリー | 26 | サビで左右の指が交錯しやすい |
MASTER | 392 | 2024.03.21 | みちづれ | 26 | 初見フルコンボ 頭を使う譜面 |
|
MASTER | 391 | 2024.02.28 | 2024.03.20 | スバル | 25 | 初見フルコンボ |
MASTER | 390 | 2024.03.14 | もりのくにから | 26 | (通常曲としては)15回目の挑戦でフルコンボ | |
MASTER | 389 | 2024.03.13 | 谷の底で咲く花は | 25 | (通常曲としては)16回目の挑戦でフルコンボ | |
MASTER | 388 | 2024.03.12 | ソワレ | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ 「タップ4番」→「フリック3→2番」→「タップ1番」という譜面の箇所で、フリックを左手で取っても右手で取っても不安定になる |
|
MASTER | 387 | 2024.03.11 | 書きかけのラブレター | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ | |
MASTER | 386 | 2024.02.10 | 行くぜっ!怪盗少女 | 26 | サビ前までに視認難が多い | |
MASTER | 385 | 2024.02.01 | 2024.02.09 | ワタシ御伽ばなシ | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ リズム難 |
MASTER | 384 | 2024.02.08 | ミステリーハート | 26 | 初見フルコンボ 往復フリックが多い |
|
MASTER | 383 | 2024.01.20 | サマカニ!! | 26 | (通常曲としては)32回目の挑戦でフルコンボ | |
MASTER | 382 | 2024.01.14 | アイム・ア・リトル・プリンセス 〜お星さまにお願い〜 | 25 | 初見フルコンボ リズム難なうえ、スローフリックや軌道詐欺にも対応しないとならない |
|
MASTER | 381 | 2024.01.02 | 2024.01.13 | Come to you | 24 | 初見フルコンボ 視認難が非常に多い |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 380 | 2023.12.23 | 2023.12.?? | WINTER and WINDOW | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ 地味にリズム難 銅トロフィー獲得(118) |
MASTER | 379 | 2023.12.25 | Sparkling Girl | 27 | 序盤に軌道詐欺が多くて厳しい | |
MASTER | 376 | 2023.12.23 | WHITE BREATH | 27 | 長押しの終端にフリックが多いうえ、向きも不規則なのがきつい | |
MASTER | 375 | 2023.12.18 | Hacking to the Gate | 26 | 全般的にフリックとタップの複合が忙しい | |
MASTER | 374 | 2023.12.04 | 2023.12.11 | Teeenage☆Groovin' | 26 | 初見フルコンボ 銀トロフィー獲得(28) |
MASTER | 373 | 2023.11.04 | 2023.11.29 | D-ark L-ily's Grin | 27 | 2回目の挑戦でフルコンボ 「タップの直後がフリック」という箇所で、タップの指を離さず取ると楽なところが多い 銀トロフィー獲得(27) |
MASTER | 372 | 2023.11.28 | GEMSTONE | 26 | 初見フルコンボ スローフリックが取りにくい |
|
MASTER | 370 | 2023.11.26 | 大河よ共に泣いてくれ | 26 | 序盤にフリックの視認難が多い | |
MASTER | 369 | 2023.11.17 | ちゅ、多様性。 | 26 | 細かいリズムが落としやすい | |
MASTER | 368 | 2023.10.27 | 2023.11.16 | HALLOWEEN GAME | 27 | 銀トロフィー獲得(26) |
MASTER | 367 | 2023.10.28 | 無限L∞PだLOVE♡ | 26 | ||
MASTER | 366 | 2023.10.19 | Demolish | 26 | 銅トロフィー獲得(97)(イベント中はフルコンボ取れず) タップの密度が高い直後に両手交差のフリックが来るところが厳しい |
|
MASTER | 365 | 2023.09.30 | 2023.10.18 | パジャマジャマ | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ 序盤と終盤に楽曲と譜面でタイミングが合わせにくい箇所がある 銅トロフィー獲得(116) |
MASTER | 364 | 2023.10.12 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ | 27 | 初見フルコンボ | |
MASTER | 363 | 2023.10.12 | セレブレイト・スターレイル | 27 | ||
MASTER | 362 | 2023.10.10 | Hardcore Toyworld | 27 | 銅トロフィー獲得(115)(イベント中はフルコンボ取れず) | |
MASTER | 2023.12.06 | 弾丸サバイバー | 26 | 2023.12.06のフルコンボはLIVE Parade |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
PIANO | 9 | 2023.09.05 | 2023.09.29 | 無限L∞PだLOVE♡ | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
MASTER | 361 | 2023.09.28 | Overdose | 27 | 2回目の挑戦でフルコンボ | |
MASTER | 360 | 2023.09.27 | 可愛くてごめん | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ 隣接ノーツが非常に多い |
|
MASTER | 359 | 2023.08.22 | 2023.08.30 | ノートの中のテラリウム | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ スローフリックがスライド相当に難しい 銀トロフィー獲得(24) |
MASTER | 358 | 2023.08.19 | 第六感 | 26 | 初見フルコンボ | |
MASTER | 357 | 2023.07.31 | 2023.08.18 | さよならアロハ | 25 | 初見フルコンボ 銅トロフィー獲得(113) |
MASTER | 356 | 2023.07.20 | 2023.07.30 | Night Time Wander | 26 | 初見フルコンボ 銀トロフィー獲得(23) |
MASTER | 355 | 2023.07.17 | SUPERLOVE☆ | 26 | 序盤と終盤、「タップ→両手フリック」が繰り返されるところが最大の難所 | |
MASTER | 354 | 2023.07.17 | EVERLASTING | 27 | 銅トロフィー獲得(91)(イベント中はフルコンボ取れず) | |
MASTER | 353 | 2023.07.15 | ぱ ぴ ぷ ぺ POP! | 27 | 初見フルコンボ(Lv27の初見フルコンボは自身初) | |
MASTER | 352 | 2023.07.13 | SHINY DAYS | 26 | テント譜面は、横フリックが2本重なっていると思って取るのがよい | |
MASTER | 351 | 2023.07.12 | ACE | 26 | 初見フルコンボ |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 350 | 2023.06.30 | 2023.07.11 | Next Chapter | 24 | 初見フルコンボ 銅トロフィー獲得(112) |
MASTER | 349 | 2023.06.24 | 2023.06.29 | 悠久星涼 | 24 | 初見フルコンボ 銅トロフィー獲得(111) |
MASTER | 348 | 2023.06.28 | ゼロトゥワン!! | 24 | 初見フルコンボ 頭をかなり使う譜面 |
|
MASTER | 347 | 2023.06.26 | グッデイ・グッナイ | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ | |
MASTER | 346 | 2023.06.16 | 怪物 | 26 | ||
MASTER | 345 | 2023.05.31 | 2023.06.14 | なつっこ音頭 | 25 | 初見フルコンボ 銀トロフィー獲得(22) |
MASTER | 344 | 2023.06.11 | ノーチラスソナー -Nautilus Sonar- | 26 | 初見フルコンボ 横飛びが多いので注意 |
|
MASTER | 343 | 2023.05.29 | サイン・オブ・ホープ | 27 | 3回目の挑戦でフルコンボ 軽いタッチを求められるところが多い |
|
MASTER | 342 | 2023.04.18 | 2023.05.28 | Shine In The Sky☆ | 26 | 短いフリック2本は続けて取れる、ということは意識していないとなかなか取れない 銅トロフィー獲得(109) |
MASTER | 341 | 2023.05.24 | よりみちリトルスター | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ 長押しの終端にフリックが非常に多い |
|
MASTER | 340 | 2023.05.15 | 2023.05.22 | Nightwear | 27 | 3回目の挑戦でフルコンボ とにかくリズムが取りにくい 銅トロフィー獲得(111) |
PIANO | 8 | 2023.04.22 | Shine In The Sky☆ | 26 | ||
MASTER | 338 | 2023.04.02 | 2023.04.12 | さやけき花の生命に | 25 | 初見フルコンボ スローフリックが左手に集中しているので注意 銀トロフィー獲得(20) |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 339 | 2023.03.24 | 2023.04.13 | ミライコンパス | 25 | 初見フルコンボ 銅トロフィー獲得(108) |
MASTER | 337 | 2023.02.04 | 2023.04.01 | Isosceles | 26 | 銀トロフィー獲得(18) |
MASTER | 336 | 2023.03.01 | 2023.03.11 | Starry Night | 26 | 銀トロフィー獲得(19) |
MASTER | 335 | 2023.02.23 | 恋 | 26 | 初見フルコンボ フリックがいやらしすぎる。往復が多かったり、短押しフリックが多かったり |
|
MASTER | 334 | 2023.02.21 | 君の知らない物語 | 26 | 縦連がきつい 終盤に、真ん中の長押しを右手で取ると詰む箇所がある |
|
MASTER | 333 | 2023.02.20 | 薄紅 | 23 | 個人的には難易度詐称(実質24) 2回目の挑戦でフルコンボ 手に隠れて見づらいノーツが割と多い |
|
MASTER | 332 | 2023.01.24 | 2023.01.30 | ハートボイルドウォーズ | 26 | 3回目の挑戦でフルコンボ 序盤と終盤がリズム難 銀トロフィー獲得(17) |
MASTER | 331 | 2023.01.19 | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ | |
MASTER | 330 | 2023.01.17 | 走れ! | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ フリック連打が厳しい |
|
MASTER | 328 | 2023.01.10 | 2023.01.12 | Dreamy Anniversary | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 329 | 2022.10.30 | 2023.01.12 | 秋めいて Ding Dong Dang! | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ 両手フリックが連打になるところがきつい 銀トロフィー獲得(13) |
MASTER | 327 | 2022.10.06 | 2023.01.11 | 認めてくれなくたっていいよ | 26 | フリックと両手押しが混合した高密度地帯がきつい 銅トロフィー獲得(105) |
MASTER | 326 | 2022.12.31 | トキメキは赤くて甘い | 26 | 3回目の挑戦でフルコンボ 林檎フリックは譜面画像を見て対処法を考えるのがよい |
|
MASTER | 325 | 2022.12.31 | DNA狂詩曲 | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ 軌道詐欺が多い |
|
MASTER | 324 | 2022.12.31 | ハッピー・ジャムジャム | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ 「片手タップ・片手スローフリック」という箇所が多くて難しい |
|
MASTER | 321 | 2022.12.20 | 2022.12.30 | チョコレート?レモネード?どっち?? | 25 | 初見フルコンボ 銀トロフィー獲得(15) |
MASTER | 320 | 2022.12.29 | Chai Maxx | 26 | 初見フルコンボ | |
MASTER | 319 | 2022.11.23 | 2022.12.18 | ダンス・ダンス・ダンス | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ 銅トロフィー獲得(106) |
MASTER | 318 | 2022.11.29 | 2022.12.17 | Majoram Therapie(シンデレラver) | 26 | 初見フルコンボ 銀トロフィー獲得(14) |
MASTER | 317 | 2022.12.14 | 徒然モノクローム | 25 | 個人的には難易度詐称(実質26) 全体的に腕の動きそのものが25としては複雑。視認難も多い |
|
MASTER | 316 | 2022.12.08 | Majoram Therapie(ももクロ×シンデレラver) | 27 | 3回目の挑戦でフルコンボ | |
MASTER | 314 | 2022.11.14 | My Soul,Your Beats! | 26 | 長押しの終端にフリックが多いうえに取りづらい | |
MASTER | 312 | 2022.10.29 | 吼えろ | 24 | 2回目の挑戦でフルコンボ 個人的には難易度詐称(実質25) 全体としての密度はLv24相当だが、配置としてLv24としては難しすぎるものが多い |
|
MASTER | 311 | 2022.10.14 | ワニとシャンプー | 25 | 初見フルコンボ |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 322 | 2022.09.09 | 2022.12.31 | MOTTO! | 26 | フリックを丁寧に取らないと巻き込みやすい |
MASTER | 310 | 2022.09.20 | フィクション | 26 | 初見フルコンボ いかにノーツを視認できるかが重要 |
|
MASTER | 309 | 2022.07.30 | 2022.09.10 | ギョーてん!しーわーるど! | 26 | 初見フルコンボ 銀トロフィー獲得(11) |
MASTER | 308 | 2022.08.28 | Alchemy | 27 | 終盤、フリックが連続する場所にタップも挟まってくるのがきつい | |
MASTER | 307 | 2022.08.28 | 泡沫のアイオーン | 27 | ||
MASTER | 306 | 2022.08.27 | EZ DO DANCE | 25 | 序盤に明確な難所があり、慣れる以外の手がない 初見殺し(右から2番目のノートを右手で取ると詰む)にも注意 |
|
MASTER | 305 | 2022.08.22 | 全力☆Summer! | 27 | フリックが全般的に落としやすい | |
MASTER | 304 | 2022.07.23 | 2022.08.20 | サマーサイダー | 26 | 「両手同時押しの横飛び」が多くてきつい 銀トロフィー獲得(10) |
MASTER | 303 | 2022.08.20 | 恋愛サーキュレーション | 25 | 初見フルコンボ 長押しの終端にフリックが多い。特に終盤はもう片手で別のフリックを取らないとならないためきつい |
|
MASTER | 302 | 2022.08.17 | うまぴょい伝説 | 26 | 意外な場所にノーツが降ってくる箇所が多い | |
PIANO | 7 | 2022.08.09 | ココカラミライヘ! | 26 | スライドとフリックの複合がきつい | |
MASTER | 300 | 2022.07.07 | 2022.07.09 | ささのはに、うたかたに。 | 24 | 銅トロフィー獲得(101) |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 323 | 2022.06.02 | 2022.12.31 | ソウソウ | 26 | 2022.06.02のフルコンボはLIVE Parade |
MASTER | 301 | 2022.06.22 | 2022.08.12 | チカラ!イズ!ぱわー!! | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ 銅トロフィー獲得(100) |
MASTER | 299 | 2022.06.28 | Butter-fly | 26 | ||
MASTER | 298 | 2022.05.30 | 2022.06.17 | No One Knows | 27 | 3回目の挑戦でフルコンボ フリックの直後に長押しがあるものが多く、安定しない 銀トロフィー獲得(9) |
MASTER | 297 | 2022.06.15 | Frozen Tears | 26 | 初見フルコンボ | |
MASTER | 296 | 2022.06.15 | Packing Her Favorite | 25 | 初見フルコンボ | |
MASTER | 295 | 2022.05.06 | 2022.06.14 | メモリーブロッサム | 25 | 長押しの終端にフリックが付いていることが多く、かつ取りにくい |
MASTER | 293 | 2022.04.22 | 2022.06.10 | まほうのまくら | 26 | 初見フルコンボ 長いフリックがタップや長押しと同時に入ることが多く、取りにくい 銀トロフィー獲得(8) |
MASTER | 292 | 2022.05.19 | 2022.06.09 | Blooming Days | 26 | 地味に叩きにくい。メインの伴奏を外してくるリズムを使ってくるところとか、縦連とか 銅トロフィー獲得(99) |
PIANO | 6 | 2022.05.17 | Wish you Happiness!! | 26 | サビ前(2回ある)の角度が急なスライドがきつい | |
MASTER | 291 | 2022.05.07 | 2022.05.10 | ピンキージョーンズ | 25 | 初見フルコンボ 2022.05.07のフルコンボはLIVE Carnival |
MASTER | 290 | 2022.05.09 | サラバ、愛しき悲しみたちよ | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ 往復フリックに注意 |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 315 | 2022.02.04 | 2022.11.17 | CoCo夏夏夏 Holiday | 27 | フリックを丁寧に取らないとすぐ落とす 銅トロフィー獲得(96) |
MASTER | 294 | 2022.03.08 | 2022.06.12 | ストリート・ランウェイ | 27 | とにかく密度が高い サビ前が通常の譜面だと左手が縦連になるため、ミラーでないときつい 銀トロフィー獲得(6) |
MASTER | 289 | 2022.03.30 | 2022.04.10 | New bright stars | 26 | 初見フルコンボ 銅トロフィー獲得(98) |
MASTER | 288 | 2022.03.20 | 2022.03.30 | ラビューダ♡トライアングル | 25 | 銀トロフィー獲得(7) |
PIANO | 5 | 2022.03.23 | EVERLASTING | 26 | 視認難が多い。フリックとか、「両手でタップしないとならないのに1つのノートに見える」とか | |
MASTER | 287 | 2022.01.28 | 2022.02.27 | トロピカルガール | 26 | 終盤の右手長押し・左手フリックで右手が画面から離れやすい サビ冒頭のタップ直後長押しにも注意 銅トロフィー獲得(95) |
MASTER | 285 | 2022.02.25 | EVIL LIVE | 27 | 銅トロフィー獲得(75)(イベント中はフルコンボ取れず) | |
MASTER | 284 | 2022.02.25 | Heart Voice | 27 | ||
MASTER | 283 | 2022.02.25 | -LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 | 28 | (通常曲としては)39回目の挑戦でフルコンボ | |
MASTER | 281 | 2022.02.12 | スローライフ・ファンタジー | 25 | 初見フルコンボ | |
MASTER | 280 | 2022.01.17 | cherry*merry*cherry | 25 | 初見フルコンボ 片手単位で負担がかかるところが多い |
|
MASTER | 279 | 2022.01.02 | 2022.01.16 | ココカラミライヘ! | 26 | 初見フルコンボ |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 313 | 2021.11.06 | 2022.11.08 | 堕ちる果実 | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ ダンベル(両手同時タップ)階段が多すぎてどうしても安定しない 銅トロフィー獲得(90) |
MASTER | 286 | 2021.12.22 | 2022.02.25 | VOY@GER | 27 | タップの直後、画面から指を離さずに取らないと厳しいフリックが非常に多い 銅トロフィー獲得(93) |
MASTER | 282 | 2021.11.29 | 2022.02.17 | キセキの証 | 24 | フリックを長押ししている指の側に振るところが交錯しやすい 銅トロフィー獲得(92) |
MASTER | 278 | 2021.10.21 | 2021.12.17 | Let's Sail Away!!! | 26 | 初見フルコンボ 銅トロフィー獲得(89) |
MASTER | 277 | 2021.12.14 | Shinobi 4.0 忍者のすゝめ | 26 | 局所的に高密度で難しい箇所が多い。譜面は先読み重視がよい | |
MASTER | 275 | 2021.12.11 | 学園天国 | 25 | サビ前の「タップ+フリック」の連打がきつい。意識はタップに合わせ、フリックは感覚で取ると安定した | |
MASTER | 273 | 2021.11.06 | 2021.12.10 | オヤマトペ♪ | 26 | 2021.11.06のフルコンボはLIVE Groove フリックを丁寧に取らないと、タイミングがずれたり巻き込んだりする |
MASTER | 272 | 2021.11.26 | ニャンと☆スペクタクル | 27 | ||
MASTER | 271 | 2021.11.26 | エキストラレボリューション | 26 | ノーツ数の割に、26としては超がつくほどの体力譜面 | |
MASTER | 269 | 2021.11.24 | 春恋フレーム | 26 | 縦連、高速トリル、高速階段など体力が大変 | |
MASTER | 267 | 2021.11.22 | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 | 25 | 個人的には難易度詐称(実質26) 長押しの終端にフリックが付くものが高頻度で現れるのが難しい |
|
MASTER | 266 | 2021.11.18 | survival dance 〜no no cry more〜 | 24 | 左から2番目の列を左手で取ると詰む箇所が2か所ある | |
MASTER | 265 | 2021.10.29 | ひまわりマークをさがせ! | 26 | 冒頭がトリルなので注意 | |
PIANO | 4 | 2021.10.15 | Go Just Go! | 25 | スライドが動きが多くて取りにくい | |
MASTER | 262 | 2021.10.12 | 14平米にスーベニア | 25 | リズムが地味に取りにくい | |
MASTER | 261 | 2021.10.07 | 2021.10.10 | かぼちゃ姫 | 25 | 銅トロフィー獲得(88) |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 417 | 2021.08.26 | 2024.11.29 | レッド・ソール | 26 | とにかくフリックがきつい 銅トロフィー獲得(86) |
MASTER | 263 | 2021.07.07 | 2021.10.18 | Home Sweet Home | 26 | 1マスフリックが取りにくすぎる 銀トロフィー獲得(4) |
MASTER | 260 | 2021.09.23 | 2021.10.10 | Drastic Melody | 26 | 物量が極端に多いわけではないのに体力を使う 銅トロフィー獲得(87) |
MASTER | 259 | 2021.09.02 | 2021.10.09 | 星環世界 | 25 | 初見フルコンボ |
MASTER | 257 | 2021.09.19 | 思い出じゃない今日を | 25 | 初見フルコンボ 先読みが大事 |
|
MASTER | 256 | 2021.07.26 | 2021.09.16 | パ・リ・ラ | 26 | 銅トロフィー獲得(84) |
MASTER | 255 | 2021.09.15 | 冒険でしょでしょ? | 25 | 地味にフリックが取りにくい | |
MASTER | 254 | 2021.08.02 | 2021.09.14 | Secret Mirage | 25 | 初見フルコンボ 銅トロフィー獲得(85) |
MASTER | 252 | 2021.09.11 | にょわにょわーるど☆ | 24 | フリックや長押しが頭を使う | |
MASTER | 251 | 2021.09.09 | あこがれステッチ | 25 | サビ前のトリルが曲のリズムと合っていないので要注意 | |
MASTER | 250 | 2021.08.30 | Lost my music | 25 | 序盤の「短い長押しの連続」がミラーでないときつい | |
MASTER | 249 | 2021.08.29 | いつかの、いくつかのきみとのせかい | 25 | 2回目の挑戦でフルコンボ 片手拘束が右手と左手ともに忙しい |
|
MASTER | 248 | 2021.08.17 | ハレ晴レユカイ | 26 | 初見フルコンボ なぜ初見フルコンボ取れたのか自分でも謎 フリックが忙しい |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 268 | 2021.06.29 | 2021.11.22 | Brand new! | 26 | 銅トロフィー獲得(70)(イベント中はフルコンボ取れず) 2021.6.29のフルコンボはLIVE Parade フリックの難所が明確に難しい |
MASTER | 258 | 2021.05.20 | 2021.09.27 | とんでいっちゃいたいの | 24 | 初見フルコンボ 銅トロフィー獲得(82) |
MASTER | 253 | 2021.06.24 | 2021.09.12 | いとしーさー♥ | 26 | 落ちサビ前と最後の高密度に注意 銅トロフィー獲得(83) |
MASTER | 247 | 2021.04.25 | 2021.07.17 | イケナイGO AHEAD | 26 | 2回目の挑戦でフルコンボ 縦連が多いなど体力譜面 銅トロフィー獲得(80) |
MASTER | 245 | 2021.06.16 | Beat of the Night | 25 | 初見フルコンボ 階段がいやらしい |
|
MASTER | 244 | 2021.05.03 | 2021.05.09 | Just Us Justice | 27 | 銅トロフィー獲得(81) |
MASTER | 242 | 2021.04.14 | 満願成就♪巫女の神頼み! | 26 | 初見フルコンボ | |
MASTER | 240 | 2021.04.13 | Lost Princess | 26 | 譜面の先読みをしていないと反応が難しい箇所が多い | |
MASTER | 239 | 2021.04.11 | REVENGE | 26 | 初見フルコンボ | |
MASTER | 238 | 2021.04.10 | 徒花ネクロマンシー | 25 | 初見フルコンボ |
難易度 | # | 達成日 (通常曲以外) |
達成日 (通常曲) |
曲 | Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 246 | 2021.03.20 | 2021.07.17 | 躍るFLAGSHIP | 25 | 序盤のトリルに注意 銅トロフィー獲得(78) |
